Чёрно-белое МФУ А3 • 20 ppm • 600 dpi • 64 Мб • 200 г/м² • до 15k • Опции: пьедесталы, дополнительные лотки
SHARP AR-6020 - монохромные МФУ формата A3 - стандартно: 20/11 отпечатков формата A4/A3 в минуту, копир/SPLC (GDI)-принтер/цветной сканер, функции тиражного копирование и электронной сортировки, формат бумаги от A6R до A3, плотность бумаги до 200 г/м², разрешение при печати/копировании до 600 x 600 dpi, запас бумаги - кассета на 250 листов + лоток ручной подачи на 100 листов, интерфейсы: High speed USB 2.0.
Стандартно: стартовый тонер-картридж на 4.2k отпечатков при 6% заполнении листа, девелопер, фотобарабан.
Минимальная комплектация модификации:
VE - базовый комплект МФУ с крышкой, память 64 Мб
DVE - базовый комплект МФУ с дуплексом, память 64 Мб (дополнительно надо выбрать крышку или АПД)
NVE - базовый комплект МФУ с дуплексом и сетевой картой, память 320 Мб (дополнительно надо выбрать крышку или АПД)
Гарантия производителя - 1 год.
Расчётная стоимость отпечатка - 48 копеек!
Замена девелопера, фотобарабана, а также всех ремонтных комплектов и запчастей на данном МФУ может производиться только АСЦ Sharp.
Доставка до подъезда и выезд инженера для запуска в пределах МКАД бесплатно!
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Тип | настольное МФУ A3 (в стандартной комплектации) |
Скорость работы | • до 20 ppm A4 • до 11 ppm A3 |
Формат бумаги | A3 - A6R |
Автоматический податчик оригиналов | реверсивный на 100 листов (опция) |
Дуплекс | стандартно (кроме версии VE) |
Ёмкости лотков | • стандартный лоток: 250 листов • лоток ручной подачи на 100 листов • максимально: 1850 листов (опциональные лотки по 600 листов) |
Плотность бумаги | от 55 до 220 г/м2 |
Время прогрева | 25 с |
Память | 64 Мб (NVE - 320 Мб) |
Питание | 220B ±10%, 50/60 Гц |
Расчётная стоимость отпечатка | 48 копеек |
Потребляемая мощность | до 1,2 кВт |
Габариты (Ш x Г x В) | 599 x 612 x 511 мм |
Вес | 28.4 кг |
Максимальная нагрузка | 15k отпечатков в месяц |
КОПИР | |
Формат оригинала | максимально A3 |
Время выхода первой копии | 6.4 с |
Тиражное копирование | до 999 копий |
Разрешение | 600 x 600 dpi |
Градации серого | 256 уровней серого |
Плавное масштабирование | 25 ÷ 400% с шагом 1% |
Фиксированное масштабирование | 10 значений (5 - уменьшение / 5 - увеличение) |
ПРИНТЕР | |
Разрешение | 600 x 600 dpi |
Интерфейсы | • 100Base-TX/10Base-T • USB 2.0 type A/B ( Hi-Speed) |
Поддерживаемые ОС | • стандартно: Windows® 7/8.1/10 Server 2008/2012/2016/2019 • дополнительно: macOS |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Протоколы печати | LPR, Raw TCP, IPP (дополнительно) |
Языки описания страниц | стандартно: SPLC, дополнительно: эмуляция PCL 6 и эмуляция PostScript®3™ |
Комплекты шрифтов | 80 шрифтов для PCL, 136 шрифтов для эмуляции PostScript®3™ |
СКАНЕР | |
Метод сканирования | • Push сканирование (через панель управления) • Pull сканирование (TWAIN-совместимое приложение) |
Разрешение | до 600 dpi |
Форматы файлов | • PDF • TIFF • JPEG |
Утилита сканирования | ПО Sharpdesk |
Адресаты | • сканирование в e-mail • на рабочий стол Sharpdesk • на FTP-сервер • в сетевую папку (SMB) • на USB-накопитель |
ФАКС | |
Уровни полутонов | эквивалентно 256 уровням |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
Стартовый комплект | 4.2k отпечатков с 5% заполнением |
Тонер | 20k отпечатков с 5% заполнением |
Девелопер | 75k |